![]() |
|
|||||||||||||
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
|
| Efficacité globale du service de blocage | |
| Web Filter | Blocking Effectiveness | Ponctuation sur 100 | ||||
| Cyber Patrol | 52% | 68 | ||||
| Cyber Sitter | 46% | 62 | ||||
| Cyber Snoop | 65% | 71 | ||||
| Net Nanny | 20% | 33 | ||||
| Norton Internet Security | 45% | 61 | ||||
| Optenet | 79% | 77 | ||||
| Surf Monkey | 65% | 75 |
![]() |
|
| Source: Net Protect project of the European Commission, Oct. 2001; http://np1.net-protect.org | |
![]() |
|
| Efficacité du blocage par catégorie | |
| URLs dangereuses | Cyber Patrol | CyberSitter | Cyber Snoop | Net Nanny | Norton Internet Security | Optenet | ||||||||
| Sites de Musique MP3 | 57% | 50% | 76% | 32% | 54% | 87% | ||||||||
| Chat | 62% | 35% | 55% | 17% | 53% | 85% | ||||||||
| Recherches explicites sur des moteurs sur des forums d'information. | 51% | 56% | 77% | 9% | 37% | 84% | ||||||||
| Recherches explicites sur des moteurs sur des moteurs de recherche | 56% | 55% | 69% | 19% | 48% | 78% | ||||||||
| Revues | 59% | 41% | 63% | 8% | 44% | 72% | ||||||||
| Listes de Courrier | 43% | 39% | 59% | 20% | 36% | 71% | ||||||||
| FTP | 60% | 55% | 67% | 0% | 37% | 88% | ||||||||
| Recherche d'Images | 40% | 49% | 36% | 14% | 56% | 52% | ||||||||
| Reçu par courrier | 44% | 41% | 66% | 33% | 40% | 90% | ||||||||
| URLs mal écrites | 56% | 15% | 56% | 19% | 53% | 78% | ||||||||
| Efficacité globale du service de blocage | 52% | 46% | 65% | 20% | 45% | 79% |
![]() |
|
| Source: Projet Net Protect de la Commission Européenne, Oct. 2001 http://np1.net-protect.org | |
![]() |
|
| Vue d'ensemble de l'efficacité du Filtre | |
| Critère d'évaluation | Ponctuation maximum | Cyber Patrol | CyberSitter | Cyber Snoop | Net Nanny | Norton Internet Security | Optenet | |||||||||
| Pourcentage de blocage et de sur-blocage | 100 | 68 | 62 | 71 | 33 | 61 | 77 | |||||||||
| Facilité d'utilisation. | 13 | 9 | 11 | 9 | 6 | 9 | 7 | |||||||||
| Catégories Filtrées | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
| Langues | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Technologies | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| Intégrité Opérationnelle | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
| Service de déblocage | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| Coûts | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
![]() |
|
| Source: Net Protect project of the European Commission, Oct. 2001; http://np1.net-protect.org | |
| Garantie de 30 jours | Carte du site | Confidentialité | Ressources sécurité PC | Parlez-en à un ami |
|
| Parental Controls | Parental Control Software | Web Filter | Web Content Filter | Web Filtering | Internet Filter | Internet Filtering Software |
| Internet Filter Software | internet-filter.html | Porn Blocker | Porn Filter | Internet Monitoring | Internet Monitor Program | Stop Porn Addiction | Family Safe Internet |
|
| © 2006 WebWhile Inc. Internet Marketing All Rights Reserved |