![]() |
|
|||||||||||||
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
|
| Eficacia de Bloqueo Absoluta | |
| Web Filter | Blocking Effectiveness | Puntuación sobre 100 | ||||
| Cyber Patrol | 52% | 68 | ||||
| Cyber Sitter | 46% | 62 | ||||
| Cyber Snoop | 65% | 71 | ||||
| Net Nanny | 20% | 33 | ||||
| Norton Internet Security | 45% | 61 | ||||
| Optenet | 79% | 77 | ||||
| Surf Monkey | 65% | 75 |
![]() |
|
| Source: Net Protect project of the European Commission, Oct. 2001; http://np1.net-protect.org | |
![]() |
|
| Eficacia de Bloqueo por Categoría | |
| URLS Dañinas | Cyber Patrol | CyberSitter | Cyber Snoop | Net Nanny | Norton Internet Security | Optenet | ||||||||
| Sitios de música MP3 | 57% | 50% | 76% | 32% | 54% | 87% | ||||||||
| Chat | 62% | 35% | 55% | 17% | 53% | 85% | ||||||||
| Búsquedas Explícitas en Foros de Noticias | 51% | 56% | 77% | 9% | 37% | 84% | ||||||||
| Búsquedas Explícitas en Motores de Búsqueda | 56% | 55% | 69% | 19% | 48% | 78% | ||||||||
| Revistas | 59% | 41% | 63% | 8% | 44% | 72% | ||||||||
| Listas de Correo | 43% | 39% | 59% | 20% | 36% | 71% | ||||||||
| FTP | 60% | 55% | 67% | 0% | 37% | 88% | ||||||||
| Búsqueda de Imágenes | 40% | 49% | 36% | 14% | 56% | 52% | ||||||||
| Recibido por Correo | 44% | 41% | 66% | 33% | 40% | 90% | ||||||||
| URLs Incorrectamente Deletreadas | 56% | 15% | 56% | 19% | 53% | 78% | ||||||||
| Eficacia de Bloqueo Global | 52% | 46% | 65% | 20% | 45% | 79% |
![]() |
|
| Fuente: Proyecto Net Protect de la Comisión Europea, Oct. 2001; http://np1.net-protect.org | |
![]() |
|
| Resumen de Eficacia del Filtro | |
| Criterio de Evaluación | Máx. Puntuación Permitida | Cyber Patrol | CyberSitter | Cyber Snoop | Net Nanny | Norton Internet Security | Optenet | |||||||||
| Porcentaje de bloqueo y sobre bloqueo | 100 | 68 | 62 | 71 | 33 | 61 | 77 | |||||||||
| Usabilidad - amigabilidad | 13 | 9 | 11 | 9 | 6 | 9 | 7 | |||||||||
| Categorías filtradas | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
| Idiomas | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Tecnologías | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| Integridad Operacional | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
| Servicio de Desbloqueo | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| Precio | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
![]() |
|
| Source: Net Protect project of the European Commission, Oct. 2001; http://np1.net-protect.org | |
| 30-day Guarantee | Site Map | Privacy | PC Security Resources | Tell A Friend |
|
| Parental Controls | Parental Control Software | Web Filter | Web Content Filter | Web Filtering | Internet Filter | Internet Filtering Software |
| Internet Filter Software | internet-filter.html | Porn Blocker | Porn Filter | Internet Monitoring | Internet Monitor Program | Stop Porn Addiction | Family Safe Internet |
|
| © 2006 WebWhile Inc. Internet Marketing All Rights Reserved |